Assignment
Run the ILP solver to optimally assign doctors to clinics.
Run Solver
100 doctors, 50 clinics, 95 total seats
Method: Integer Linear Programming (ILP) via scipy.optimize.milp / HiGHS
Objective: Minimize total Haversine distance
Constraints: 1 clinic per doctor, capacity limits, history exclusion
Run History
| Run | Status | Assigned | Total Dist | Avg Dist | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60004 | completed | 5/5 | 16.4 km | 3.27 km | 7 ms | 3/9/2026, 11:47:03 AM | |
| #60003 | completed | 1/1 | 0.8 km | 0.80 km | 30 ms | 3/9/2026, 11:40:47 AM | |
| #60002 | pending | 2/2 | 4.5 km | 2.23 km | 17 ms | 3/9/2026, 11:34:04 AM | |
| #60001 | pending | 100/100 | 368.4 km | 3.68 km | 21 ms | 3/9/2026, 11:25:19 AM | |
| #30003 | failed | 0/10 | — km | — km | — ms | 3/6/2026, 12:31:42 PM | |
| #30002 | failed | 0/100 | — km | — km | — ms | 3/6/2026, 12:31:20 PM | |
| #30001 | failed | 0/100 | — km | — km | — ms | 3/6/2026, 12:31:11 PM | |
| #4 | completed | 100/100 | 348.5 km | 3.48 km | 146 ms | 3/5/2026, 2:59:05 PM | |
| #3 | failed | 0/100 | — km | — km | — ms | 3/5/2026, 2:56:50 PM | |
| #2 | failed | 0/100 | — km | — km | — ms | 3/5/2026, 2:55:04 PM | |
| #1 | failed | 0/20 | — km | — km | — ms | 3/5/2026, 2:36:46 PM |
Generate Mock Data
Generate random doctors and clinics in the Riyadh area for testing.
Chance each doctor visited each clinic before